TOURNOI
DES JEUNES LOUIS-CYR &
CHAMPIONNAT JUNIOR DU QUEBEC
- Compétition sur une journée à deux plateaux (150 athlètes maximum) ou 2 jours à 2 plateaux (plus de 150 athlètes).
-Cette compétition est valide pour l’Élite-Relève.
-L’athlète compétitionne dans son groupe d’âge seulement.
-L’athlète gagne les récompenses dans son groupe d’âge seulement.
Mini Louis-Cyr :
-Athlètes de 9-10-11 ans (2011-2013).
-Bonus selon le nombre de levé réussi. 4/6 +5 points Sinclair, 5/6 +10 points Sinclair et 6/6 +20 points Sinclair.
- Un groupe regroupant toutes les filles. Un groupe regroupant tous les Garçons.
-Les athlètes seront départagés à la Sinclair + bonus (3 médaillés filles et 3 médaillés garçons, aucune plaque meilleur athlète).
Jeunes Louis-Cyr :
-Athlètes de 12 à 15 ans (2007 à 2010).
-Médailles et plaques des meilleurs athlète H/F chez les JLC.
Junior :
-Athlètes de 16 à 20 ans (2002 à 2006).
-Médailles et plaques des meilleurs athlètes H/F chez les juniors.
DATE | 3 décembre 2022 |
LIEU | École Secondaire Laurentien - Gymnases |
COORDONNATEURS | M. Guy Marineau et M. Donald St-Pierre Club du NORD |
PARTICIPANTS/AFFILIATION | Affiliation COMPÉTITIF |
PESÉE | Il est obligatoire que les athlètes de 17 ans et moins soit pesé avec leur maillot de compétition. (300g sera déduit pour le maillot.) |
TENUE VESTIMENTAIRE DES CONCURENTS | - Il est recommandé que les athlètes portent le costume de compétition ou un short (modèle cuissard) et gilet (avec manches, modèle t-shirt). - Nous vous demandons de vous assurer le respect des règles que nous avons pour le gilet (à l’effigie de la compétition, de votre club, de couleur unie, etc…). - Pas d’athlète avec des pantalons troués, trop long, short trop court, ou des gilets manches trop longues ou modèle « camisole sans manche » ou encore avec des signes non-sportifs (groupe rock et autres qui n’ont pas leur place). |
DATE LIMITE & FERMETURE DES INSCRIPTIONS | Lundi 21 novembre 2022, 9h00 |
FRAIS D’INSCRIPTION | 100$ (86,98$ + taxes) par athlète |
FORMULAIRE D’INSCRIPTION | https://fedhaltero.qc.ca |
HÉBERGEMENT SUGGÉRÉ | Gîte Namasté 133 Av. Béthany, Lachute, QC J8H 2L6 (514) 947-9350 Super 8 by Wyndham St-Jérôme https://www.wyndhamhotels.com/super-8/saint-jerome-quebec/super-8-st-jerome Hôtel Best Western St-Jérômehttps://www.bestwestern.com/en_US/book/hotel-rooms |
FINANCEMENT | Aucune aide financière ne sera accordée au déplacement ou à l’hébergement aux athlètes participants. Ils assumeront 100% des coûts. |
STANDARD DE PARTICIPATION
Athlètes ayant réussi les standards de participation dans la catégorie où il/elle s’inscrit ou dans une catégorie supérieure, s’il a réussi les standards de cette catégorie, à partir du 30 avril 2022 et au plus tard la vielle de la date limite d’inscription soit le 20 novembre 2022. Ils doivent avoir été réussi lors d’une compétition sanctionnée
MINI LOUIS-CYR
STANDARDS DE PARTICIPATION-Garçon mini | |||||||
40 kg | 45 kg | 49 kg | 55 kg | 61 kg | 67 kg | 73 kg | 73+ kg |
36 kg | 41 kg | 49 kg | 53 kg | 59 kg | 64 kg | 68 kg | 72 kg |
STANDARDS DE PARTICIPATION-Filles mini | |||||||
40 kg | 45 kg | 49 kg | 55 kg | 59 kg | 64 kg | 71 kg | 71+ kg |
36 kg | 41 kg | 49 kg | 53 kg | 57 kg | 60 kg | 63 kg | 67 kg |
TOURNOI LOUIS-CYR
STANDARDS DE PARTICIPATION-GARÇON LOUIS-CYR | |||||||
45 kg | 49 kg | 55 kg | 61 kg | 67 kg | 73 kg | 81 kg | 81+ kg |
49 kg | 54 kg | 60 kg | 67 kg | 72 kg | 78 kg | 84 kg | 90 kg |
STANDARDS DE PARTICIPATION-FILLES LOUIS-CYR | |||||||
45 kg | 49 kg | 55 kg | 59 kg | 64 kg | 71 kg | 76 kg | 76+ kg |
46 kg | 54 kg | 58 kg | 63 kg | 67 kg | 71 kg | 75 kg | 79 kg |
CHAMPIONNAT JUNIOR DU QUÉBEC
STANDARDS DE PARTICIPATION-HOMMES JUNIOR | |||||||||
55 kg | 61 kg | 67 kg | 73 kg | 81 kg | 89 kg | 96 kg | 102 kg | 109 kg | 109+ kg |
117 kg | 134 kg | 151 kg | 160 kg | 172 kg | 173 kg | 176 kg | 177 kg | 180 kg | 195 kg |
STANDARDS DE PARTICIPATION-FEMMES JUNIOR | |||||||||
45 kg | 49 kg | 55 kg | 59 kg | 64 kg | 71 kg | 76 kg | 81 KG | 87 KG | 87+ KG |
80 kg | 88 kg | 99 kg | 100 kg | 107 kg | 108 kg | 109 kg | 110 kg | 113 kg | 124 kg |