TOURNOI
COLLÉGIAL & UNIVERSITAIRE DU QUÉBEC
+ MINI FHQ
1) Les athlètes représenteront leur club.
2) Cette Compétition sera organisée dans les même installations que le Championnat Scolaire RSEQ qui se tiendra le samedi 30 avril 2022
DATE | Dimanche 01 mai 2022 |
LIEU | École secondaire Antoine-Brossard- gymnases 3055, Boul. de Rome, Brossard J4Y 1S9 |
COORDONNATEURS | M. Guy Hamilton |
PARTICIPANTS/AFFILIATION | 1) Section Collégial & Universitaire : Athlètes âgés de 17ans a maximum 30 ans (2005 à 1992), étudiant temps plein ou mi-temps. 2) Section Mini FHQ : Né entre le 1octobre 2009 et le 30 septembre 2012(fréquente une école primaire). 3) Athlètes ayant réussi les standards de participation dans la catégorie où il/elle s’inscrit, à partir du 1er aout 2021 et au plus tard la vielle de la date limite d’inscription soit le 18 avril 2022 4) Affiliation COMPÉTITIF |
TENUE VESTIMENTAIRE DES CONCURENTS | -Il est recommandé que les athlètes portent le costume de compétition OU un short (modèle cuissard) et gilet (avec manches, modèle t-shirt). |
DATE LIMITE & FERMETURE DES INSCRIPTIONS | Lundi 18 avril 2022, 9h00 |
FRAIS D’INSCRIPTION | 75$ (65.23$ + taxes) par athlète Les frais d’inscription de tous les athlètes inscrits par le club à cette compétition devront être payés à la Fédération. Inscription obligatoire sur le site web (coché payé par le club) Les reçus seront disponibles sur le site web au nom de vos athlètes lors de la réception de vos paiements. Vous pourrez payer virement bancaire, chèque ou avec le terminal à la compétition. |
FORMULAIRE D’INSCRIPTION | https://site.fedhaltero.qc.ca/contact |
HÉBERGEMENT SUGGÉRÉ | Quality Inn & Suites: 6680 Bd Taschereau, Brossard, QC J4W 1M8 (450)671-7213 https://www.choicehotels.com/fr-ca/quebec/brossard Hôtel Brossard: 7365 Bd Marie-Victorin, Brossard, QC J4W 1A6 1(877)890-1008 http://www.hotelbrossard.com Best Western Hôtel Brossard: 7746 Bd Taschereau, Brossard, QC J4X 1C2 (450)466-6756 https://www.bestwestern.com |
FINANCEMENT | Aucune aide financière ne sera accordée au déplacement ou à l’hébergement aux athlètes participants. Ils assumeront 100% des coûts. |
DÉFINITION DES TERMES | Intra Club : Compétition sanctionnée impliquant les membres (minimum 3 athlètes et 2 officiels, tous les membres en règles de la FHQ) d’un seul club. * Voir la note en italique ci-dessous Régionale : Compétition sanctionnée où participent les membres (minimum 5 athlètes et 3 officiels, 2 officiels à la pesée, tous les membres en règles de la FHQ) de plusieurs clubs d’une même région.* Voir la note en italique ci-dessous Inter-régionale : Compétition sanctionnée impliquant les équipes d’au moins deux régions (minimum 5 athlètes et 3 officiels, 2 officiels à la pesée, tous les membres en règles de la FHQ) de plusieurs clubs d’une même région. * Voir la note en italique ci-dessous Note pesée : Il est recommandé que les participants âgés de 17 ans et moins se pèsent avec leur maillot de compétition. Provincial : Compétition où sont invités tous les clubs/régions de la province et à laquelle un minimum de 7 régions auront participé. Inter-Provinciale : Compétition comprenant au moins 10 % d’athlètes provenant de l’extérieur du Québec ou comptant des athlètes provenant d’aux moins deux autres provinces ou territoires, à raison d’au moins cinq compétiteurs par province ou territoire (les athlètes provenant d’autres pays sont également pris en compte). Nationale : Compétitions regroupant des participants provenant d’au moins quatre provinces différentes, incluant le Québec ; impliquants des équipes provinciales ou encore regroupant des athlètes ayant atteint ou dépassé les standards fixés par la CWFHC. Internationale : Compétition regroupant des participants provenant de trois pays ou plus, incluant le Canada; comprenant des équipes ayant été sélectionnées par les fédérations nationales et représentant ces fédérations. |
Ø Compétition par catégorie, sans classement d’équipes.
STANDARD DE PARTICIPATION- TOURNOI COLLÉGIAL & UNIVERSITAIRE
Athlètes ayant réussi les standards de participation dans la catégorie où il/elle s’inscrit, à partir du 1er aout 2021 et au plus tard la vielle de la date limite d’inscription soit le 18 avril 2022. Ils doivent avoir été réussi lors d’une compétition sanctionnée*(Voir définition des termes)
STANDARDS DE PARTICIPATION-HOMMES/Catégories/Standards | |||||||||
55 kg | 61 kg | 67 kg | 73 kg | 81 kg | 89 kg | 96 kg | 102 kg | 109 kg | 109 kg+ |
130 kg | 146 kg | 159 kg | 169 kg | 177 kg | 181 kg | 192 kg | 194 kg | 196 kg | 208 kg |
STANDARDS DE PARTICIPATION-FEMMES/Catégories/Standards | |||||||||
45 kg | 49 kg | 55 kg | 59 kg | 64 kg | 71 kg | 76 kg | 81 kg | 87 kg | 87 kg+ |
85 kg | 97 kg | 104 kg | 112 kg | 117 kg | 118 kg | 123 kg | 124 kg | 125 kg | 135 kg |
STANDARD DE PARTICIPATION- MINI FHQ
Athlètes ayant réussi les standards de participation dans la catégorie où il/elle s’inscrit, à partir du 1er aout 2021 et au plus tard la vielle de la date limite d’inscription soit le 18 avril 2022. Ils doivent avoir été réussi lors d’une compétition sanctionnée*(Voir définition des termes)
STANDARDS DE PARTICIPATION-HOMMES/Catégories/Standards | |||||||
40 kg | 45 kg | 49 kg | 55 kg | 61 kg | 67 kg | 73 kg | 73+ kg |
35 kg | 40 kg | 44 kg | 50 kg | 56 kg | 62 kg | 68 kg | 72 kg |
STANDARDS DE PARTICIPATION-FEMMES/Catégories/Standards | |||||||
40 kg | 45 kg | 49 kg | 55 kg | 59 kg | 64 kg | 71 kg | 71+ kg |
35 kg | 40 kg | 44 kg | 50 kg | 54 kg | 59 kg | 66 kg | 70 kg |
RÉCOMPENSES MÉDAILLES : Hommes : Les trois meilleurs au total olympique par catégorie
Femmes : Les trois meilleurs au total olympique par catégorie