Voici la liste des participant(e)s:
Hommes | ||||
Rang | Nom | Club | Entraîneur | Sinclair |
1 | Alex Bellemarre | G-B | Jocelyn Bilodeau | 435,158 |
2 | Nicolas Vachon | Nord | Mario Vachon | 417,882 |
3 | Shad Darsigny | M-R | Yvan Darsigny | 415,186 |
4 | Matt Darsigny | M-R | Yvan Darsigny | 392,270 |
5 | Pierre-Alexandre Bessette | M-R | Denis Desgranges | 390,196 |
6 | Maxime Lebrun | M-R | Yvan Darsigny | 371,116 |
7 | Lenny Dion | Géants | 354,170 |
Femmes | ||||
Rang | Nom | Club | Entraîneur | Sinclair |
1 | Charlotte Simoneau | M-R | Yvan Darsigny | 276,959 |
2 | Kristel Ngarlem | G-B | Jocelyn Bilodeau | 268,122 |
3 | Anne-Sophie Tashereau | M-R | Yvan Darsigny | 259,979 |
4 | Andréanne Messier | G-B | Jocelyn Bilodeau | 256,960 |
5 | Hannah Kaminski | M-R | Yvan Darsigny | 253,297 |
6 | Andréann Lamarre | M-R | Yvan Darsigny | 251,408 |
7 | Marie-Pier Gendron | G-B | Jocelyn Bilodeau | 239,660 |
8 | Emma Friesen | M-R | Yvan Darsigny | 238,000 |
Les entraîneurs seront M. Jocelyn Bilodeau et M. Yvan Darsigny. Mme Amélie Poirier (club hôte) sera également présente.
L'hôtel est déjà réservé pour tous et toutes. Pour le paiement des frais d'inscription de 50$ pour les athlètes, vous devez procéder via le site internet de la FHQ dans votre espace membre (même principe que pour les inscriptions aux compétitions). La date limite pour le paiement est le 8 avril.
Merci et bonne semaine!
Tali Darsigny